Praha Open 2026
8. května 2026
Věkové skupiny
Kategorie závodníků
| Kategorie | Rok narození |
|---|---|
| Mladší žáci a žákyně I. | 2017–2019 |
| Mladší žáci a žákyně II. | 2015–2016 |
| Starší žáci a žákyně III. | 2013–2014 |
| Starší žáci a žákyně IV. | 2011–2012 |
| Dorostenci a dorostenky | 2008–2010 |
| Muži a ženy | 2007 a starší |
Poplatky
Startovné
Žactvo
150 Kč
na osobu
Harmonogram
Závod žákyň
Závod žákyň
Sokol Vršovice · vchod ze Sportovní ul.
Místo konání
Sokol Vršovice, vchod ze Sportovní ul.
Porada rozhodčích
8:30 hod.
Prezence / Sraz
vždy nejpozději 30 min. před zahájením závodu příslušné kategorie
| Kategorie | Zahájení | Prezence do / Sraz |
|---|---|---|
| Porada rozhodčích | 8:30 | — |
| Žákyně II. | 9:00 | 8:30 |
| Žákyně I. | 11:00 | 10:30 |
| Žákyně III. a IV. | 13:00 | 12:30 |
Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu příslušné kategorie.
Harmonogram
Závod žáků
Závod žáků
Sokol Vršovice · vchod ze Sportovní ul.
Místo konání
Sokol Vršovice, vchod ze Sportovní ul.
Porada rozhodčích
8:30 hod.
Prezence / Sraz
vždy nejpozději 30 min. před zahájením závodu příslušné kategorie
| Kategorie | Zahájení | Prezence do / Sraz |
|---|---|---|
| Porada rozhodčích | 8:30 | — |
| Žáci III. a IV. | 9:00 | 8:30 |
| Žáci I. a II. | 10:00 | 9:30 |
Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu příslušné kategorie.
Upozornění: Časový harmonogram může být následně upraven v souvislosti s počtem přihlášek.